Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > ProlocomontecarloEdit User [promontecarlo]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "September" / 2010
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2024/11 0.11 % 55
2024/10 0.34 % 173
2024/09 0.31 % 156
2024/08 0.42 % 212
2024/07 0.32 % 164
2024/06 0.23 % 115
2024/05 0.32 % 163
2024/04 0.27 % 139
2024/03 0.34 % 176
2024/02 0.31 % 156
2024/01 0.04 % 22
2023/12 0.33 % 168
2023/11 0.23 % 116
2023/10 0.78 % 396
2023/09 0.66 % 337
2023/08 0.26 % 134
2023/07 0.22 % 113
2023/06 0.23 % 116
2023/05 1.31 % 670
2023/04 0.25 % 128
2023/03 0.24 % 123
2023/02 0.16 % 80
2023/01 0.17 % 89
2022/12 0.26 % 133
2022/11 0.16 % 81
2022/10 0.30 % 155
2022/09 0.37 % 190
2022/08 0.42 % 215
2022/07 0.05 % 26
2022/06 0.20 % 101
2022/05 0.38 % 192
2022/04 0.30 % 151
2022/03 0.14 % 73
2022/02 0.19 % 97
2022/01 0.19 % 96
2021/12 0.18 % 90
2021/11 0.16 % 84
2021/10 0.32 % 162
2021/09 0.36 % 182
2021/08 0.04 % 19
2021/07 0.05 % 27
2021/06 0.30 % 153
2021/05 0.33 % 168
2021/04 0.26 % 133
2021/03 0.28 % 143
2021/02 0.19 % 95
2021/01 0.29 % 147
2020/12 0.49 % 251
2020/11 0.37 % 187
2020/10 0.31 % 158
2020/09 0.34 % 176
2020/08 0.31 % 159
2020/07 0.19 % 96
2020/06 0.27 % 138
2020/05 0.42 % 214
2020/04 0.26 % 131
2020/03 0.25 % 128
2020/02 0.26 % 133
2020/01 0.34 % 173
2019/12 0.48 % 245
2019/11 0.51 % 260
2019/10 0.62 % 317
2019/09 0.77 % 394
2019/08 0.87 % 443
2019/07 0.50 % 256
2019/06 0.51 % 260
2019/05 0.62 % 316
2019/04 0.61 % 310
2019/03 0.40 % 202
2019/02 0.41 % 208
2019/01 0.41 % 210
2018/12 0.42 % 215
2018/11 0.73 % 373
2018/10 0.64 % 328
2018/09 0.57 % 291
2018/08 0.69 % 350
2018/07 0.31 % 156
2018/06 0.60 % 304
2018/05 0.58 % 296
2018/04 0.60 % 305
2018/03 0.48 % 246
2018/02 0.32 % 165
2018/01 0.33 % 166
2017/12 0.35 % 181
2017/11 0.41 % 209
2017/10 0.77 % 393
2017/09 0.62 % 316
2017/08 0.85 % 433
2017/07 0.71 % 363
2017/06 0.56 % 284
2017/05 0.49 % 250
2017/04 0.68 % 348
2017/03 0.35 % 179
2017/02 0.34 % 176
2017/01 0.39 % 197
2016/12 0.41 % 207
2016/11 0.27 % 136
2016/10 0.74 % 380
2016/09 0.72 % 370
2016/08 0.61 % 310
2016/07 0.40 % 205
2016/06 0.35 % 181
2016/05 0.47 % 238
2016/04 0.44 % 223
2016/03 0.56 % 287
2016/02 0.38 % 192
2016/01 0.50 % 256
2015/12 0.75 % 382
2015/11 0.65 % 331
2015/10 0.90 % 458
2015/09 0.87 % 442
2015/08 1.12 % 570
2015/07 0.90 % 461
2015/06 0.80 % 410
2015/05 1.05 % 538
2015/04 1.15 % 585
2015/03 1.04 % 530
2015/02 0.77 % 395
2015/01 0.89 % 455
2014/12 0.93 % 477
2014/11 1.00 % 510
2014/10 0.74 % 380
2014/09 0.80 % 411
2014/08 0.93 % 475
2014/07 0.80 % 408
2014/06 0.61 % 309
2014/05 0.71 % 360
2014/04 0.91 % 463
2014/03 0.84 % 428
2014/02 0.77 % 394
2014/01 0.82 % 420
2013/12 0.59 % 299
2013/11 0.81 % 416
2013/10 0.84 % 427
2013/09 0.84 % 428
2013/08 0.85 % 432
2013/07 0.77 % 391
2013/06 0.75 % 385
2013/05 0.83 % 425
2013/04 0.75 % 382
2013/03 0.88 % 448
2013/02 0.62 % 319
2013/01 0.67 % 341
2012/12 0.48 % 243
2012/11 0.65 % 332
2012/10 0.83 % 422
2012/09 0.97 % 494
2012/08 0.99 % 508
2012/07 0.70 % 358
2012/06 0.75 % 383
2012/05 0.71 % 365
2012/04 0.97 % 493
2012/03 0.72 % 370
2012/02 0.57 % 291
2012/01 0.24 % 123
2011/12 0.55 % 281
2011/11 0.63 % 321
2011/10 0.97 % 496
2011/09 0.82 % 421
2011/08 0.93 % 475
2011/07 0.82 % 418
2011/06 0.59 % 303
2011/05 0.77 % 392
2011/04 0.74 % 378
2011/03 0.55 % 280
2011/02 0.47 % 241
2011/01 0.41 % 207
2010/12 0.38 % 194
2010/11 0.38 % 194
2010/10 0.55 % 281
2010/09 0.68 % 345
2010/08 0.61 % 311
2010/07 0.41 % 210
2010/06 0.36 % 185
2010/05 0.47 % 241
2010/04 0.57 % 291
2010/03 0.46 % 234
2010/02 0.36 % 183
2010/01 0.34 % 173
2009/12 0.28 % 142
2009/11 0.47 % 242
2009/10 0.54 % 277
2009/09 0.60 % 307
2009/08 0.44 % 224
2009/07 0.48 % 246
2009/06 0.47 % 238
2009/05 0.54 % 278
2009/04 0.47 % 240
2002/08 0.08 % 41
0/ 0.62 % 315


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT