Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > achille.itEdit User [achille_it]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "November" / 2024
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2024/11 0.02 % 59
2024/10 0.03 % 64
2024/09 0.02 % 50
2024/08 0.02 % 54
2024/07 0.02 % 43
2024/06 0.03 % 74
2024/05 0.04 % 111
2024/04 0.05 % 123
2024/03 0.06 % 144
2024/02 0.06 % 141
2024/01 0.02 % 49
2023/12 0.08 % 194
2023/11 0.07 % 166
2023/10 0.05 % 128
2023/09 0.04 % 100
2023/08 0.04 % 100
2023/07 0.04 % 110
2023/06 0.06 % 142
2023/05 0.09 % 223
2023/04 0.10 % 248
2023/03 0.17 % 423
2023/02 0.18 % 441
2023/01 0.17 % 433
2022/12 0.05 % 116
2022/11 0.08 % 193
2022/10 0.13 % 318
2022/09 0.08 % 202
2022/08 0.08 % 189
2022/07 0.02 % 52
2022/06 0.07 % 165
2022/05 0.18 % 456
2022/04 0.21 % 530
2022/03 0.38 % 952
2022/02 0.52 % 1316
2022/01 0.57 % 1424
2021/12 0.45 % 1135
2021/11 0.44 % 1100
2021/10 0.44 % 1111
2021/09 0.31 % 789
2021/08 0.02 % 38
2021/07 0.07 % 183
2021/06 0.43 % 1082
2021/05 0.88 % 2212
2021/04 1.35 % 3392
2021/03 2.22 % 5585
2021/02 1.68 % 4212
2021/01 1.54 % 3883
2020/12 1.20 % 3016
2020/11 0.85 % 2137
2020/10 0.57 % 1436
2020/09 0.30 % 753
2020/08 0.27 % 691
2020/07 0.23 % 586
2020/06 0.41 % 1038
2020/05 1.19 % 3003
2020/04 1.08 % 2726
2020/03 1.42 % 3559
2020/02 0.91 % 2276
2020/01 1.04 % 2603
2019/12 0.77 % 1939
2019/11 0.88 % 2203
2019/10 0.78 % 1956
2019/09 0.38 % 960
2019/08 0.41 % 1032
2019/07 0.26 % 653
2019/06 0.75 % 1882
2019/05 0.50 % 1267
2019/04 0.54 % 1363
2019/03 0.67 % 1691
2019/02 0.57 % 1440
2019/01 0.65 % 1635
2018/12 0.36 % 908
2018/11 0.37 % 925
2018/10 0.27 % 684
2018/09 0.17 % 420
2018/08 0.11 % 279
2018/07 0.13 % 323
2018/06 0.11 % 270
2018/05 0.23 % 590
2018/04 0.33 % 838
2018/03 0.37 % 934
2018/02 0.42 % 1068
2018/01 0.48 % 1211
2017/12 0.38 % 946
2017/11 0.42 % 1058
2017/10 0.48 % 1198
2017/09 0.27 % 688
2017/08 0.24 % 604
2017/07 0.21 % 516
2017/06 0.22 % 559
2017/05 0.55 % 1371
2017/04 0.94 % 2373
2017/03 0.86 % 2159
2017/02 0.95 % 2382
2017/01 1.04 % 2604
2016/12 0.73 % 1845
2016/11 0.53 % 1323
2016/10 0.92 % 2305
2016/09 0.72 % 1821
2016/08 0.32 % 800
2016/07 0.29 % 735
2016/06 0.52 % 1308
2016/05 0.77 % 1935
2016/04 0.79 % 1983
2016/03 1.46 % 3670
2016/02 2.06 % 5171
2016/01 1.15 % 2902
2015/12 0.76 % 1921
2015/11 0.86 % 2150
2015/10 0.76 % 1911
2015/09 0.47 % 1181
2015/08 0.71 % 1773
2015/07 1.16 % 2910
2015/06 0.41 % 1023
2015/05 0.59 % 1486
2015/04 0.65 % 1623
2015/03 0.83 % 2093
2015/02 0.82 % 2070
2015/01 0.91 % 2277
2014/12 0.85 % 2143
2014/11 1.12 % 2818
2014/10 1.01 % 2536
2014/09 0.90 % 2257
2014/08 0.66 % 1665
2014/07 0.84 % 2118
2014/06 0.31 % 768
2014/05 0.74 % 1849
2014/04 0.72 % 1805
2014/03 0.72 % 1806
2014/02 0.77 % 1928
2014/01 0.89 % 2242
2013/12 0.60 % 1503
2013/11 0.72 % 1816
2013/10 0.59 % 1477
2013/09 0.45 % 1135
2013/08 0.38 % 963
2013/07 0.48 % 1210
2013/06 0.52 % 1318
2013/05 1.03 % 2595
2013/04 0.86 % 2156
2013/03 0.82 % 2050
2013/02 1.43 % 3592
2013/01 0.77 % 1945
2012/12 0.61 % 1525
2012/11 0.76 % 1910
2012/10 0.55 % 1393
2012/09 0.36 % 909
2012/08 0.21 % 518
2012/07 0.25 % 623
2012/06 0.31 % 772
2012/05 0.82 % 2055
2012/04 0.60 % 1505
2012/03 0.87 % 2184
2012/02 1.39 % 3494
2012/01 0.44 % 1116
2011/12 0.56 % 1410
2011/11 0.66 % 1648
2011/10 0.62 % 1562
2011/09 0.36 % 894
2011/08 0.24 % 610
2011/07 0.23 % 580
2011/06 0.33 % 828
2011/05 1.14 % 2876
2011/04 0.57 % 1437
2011/03 0.64 % 1607
2011/02 0.65 % 1645
2011/01 0.69 % 1739
2010/12 0.44 % 1103
2010/11 0.63 % 1592
2010/10 0.46 % 1153
2010/09 0.32 % 797
2010/08 0.25 % 640
2010/07 0.20 % 500
2010/06 0.18 % 455
2010/05 0.66 % 1651
2010/04 0.84 % 2118
2010/03 0.46 % 1157
2010/02 0.49 % 1230
2010/01 0.46 % 1158
2009/12 0.31 % 771
2009/11 0.25 % 618
2009/10 0.34 % 852
2009/09 0.33 % 833
2009/08 0.18 % 458
2009/07 0.17 % 417
2009/06 0.19 % 468
2009/05 0.26 % 644
2009/04 0.13 % 319
2009/03 0.09 % 230
2009/02 0.07 % 179
2009/01 0.07 % 185
2008/12 0.05 % 114
2008/11 0.01 % 22
2002/08 0.05 % 135
0/ 0.72 % 1802


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT