Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > La Tv per sportEdit User [eurogol]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "November" / 2024
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2024/11 0.00 % 35
2024/10 0.01 % 128
2024/09 0.01 % 81
2024/08 0.01 % 68
2024/07 0.01 % 63
2024/06 0.01 % 110
2024/05 0.01 % 141
2024/04 0.02 % 149
2024/03 0.01 % 112
2024/02 0.04 % 401
2024/01 0.01 % 54
2023/12 0.02 % 217
2023/11 0.03 % 250
2023/10 0.03 % 255
2023/09 0.02 % 217
2023/08 0.02 % 210
2023/07 0.03 % 252
2023/06 0.10 % 949
2023/05 0.04 % 427
2023/04 0.03 % 301
2023/03 0.03 % 306
2023/02 0.03 % 254
2023/01 0.03 % 245
2022/12 0.03 % 288
2022/11 0.03 % 297
2022/10 0.03 % 277
2022/09 0.03 % 252
2022/08 0.02 % 227
2022/07 0.01 % 64
2022/06 0.02 % 226
2022/05 0.03 % 297
2022/04 0.04 % 338
2022/03 0.04 % 355
2022/02 0.03 % 295
2022/01 0.04 % 371
2021/12 0.04 % 383
2021/11 0.04 % 341
2021/10 0.03 % 331
2021/09 0.03 % 294
2021/08 0.00 % 20
2021/07 0.01 % 56
2021/06 0.04 % 386
2021/05 0.04 % 419
2021/04 0.05 % 460
2021/03 0.04 % 399
2021/02 0.04 % 363
2021/01 0.04 % 407
2020/12 0.05 % 493
2020/11 0.04 % 430
2020/10 0.04 % 383
2020/09 0.04 % 399
2020/08 0.03 % 300
2020/07 0.03 % 301
2020/06 0.04 % 395
2020/05 0.05 % 522
2020/04 0.08 % 787
2020/03 0.07 % 627
2020/02 0.04 % 407
2020/01 0.04 % 349
2019/12 0.04 % 340
2019/11 0.04 % 406
2019/10 0.04 % 431
2019/09 0.05 % 466
2019/08 0.04 % 394
2019/07 0.04 % 347
2019/06 0.06 % 570
2019/05 0.06 % 581
2019/04 0.05 % 471
2019/03 0.09 % 821
2019/02 0.07 % 668
2019/01 0.08 % 796
2018/12 0.07 % 662
2018/11 0.06 % 587
2018/10 0.07 % 636
2018/09 0.10 % 993
2018/08 0.09 % 820
2018/07 0.06 % 537
2018/06 0.06 % 552
2018/05 0.05 % 446
2018/04 0.04 % 432
2018/03 0.04 % 422
2018/02 0.06 % 565
2018/01 0.07 % 629
2017/12 0.06 % 590
2017/11 0.05 % 488
2017/10 0.07 % 683
2017/09 0.09 % 893
2017/08 0.07 % 626
2017/07 0.08 % 784
2017/06 0.11 % 1053
2017/05 0.10 % 937
2017/04 0.08 % 763
2017/03 0.11 % 1019
2017/02 0.13 % 1282
2017/01 0.11 % 1103
2016/12 0.08 % 738
2016/11 0.02 % 233
2016/10 0.05 % 465
2016/09 0.07 % 668
2016/08 0.05 % 500
2016/07 0.05 % 480
2016/06 0.12 % 1114
2016/05 0.11 % 1013
2016/04 0.09 % 883
2016/03 0.10 % 1003
2016/02 0.13 % 1277
2016/01 0.07 % 680
2015/12 0.09 % 871
2015/11 0.10 % 939
2015/10 0.13 % 1236
2015/09 0.17 % 1597
2015/08 0.16 % 1554
2015/07 0.11 % 1014
2015/06 0.13 % 1203
2015/05 0.12 % 1188
2015/04 0.12 % 1170
2015/03 0.20 % 1873
2015/02 0.19 % 1825
2015/01 0.18 % 1700
2014/12 0.39 % 3721
2014/11 0.20 % 1898
2014/10 0.47 % 4532
2014/09 0.81 % 7750
2014/08 0.96 % 9183
2014/07 0.51 % 4871
2014/06 1.28 % 12273
2014/05 0.60 % 5792
2014/04 0.60 % 5802
2014/03 0.46 % 4369
2014/02 0.69 % 6632
2014/01 0.60 % 5739
2013/12 1.52 % 14610
2013/11 0.95 % 9080
2013/10 1.03 % 9876
2013/09 1.14 % 10900
2013/08 1.89 % 18146
2013/07 0.86 % 8226
2013/06 1.11 % 10621
2013/05 0.76 % 7292
2013/04 0.98 % 9433
2013/03 1.30 % 12459
2013/02 0.94 % 9028
2013/01 0.52 % 4958
2012/12 0.81 % 7731
2012/11 0.96 % 9203
2012/10 1.19 % 11437
2012/09 0.96 % 9259
2012/08 1.24 % 11885
2012/07 0.99 % 9501
2012/06 1.71 % 16448
2012/05 1.15 % 11073
2012/04 1.03 % 9899
2012/03 0.63 % 6022
2012/02 0.71 % 6851
2012/01 0.53 % 5119
2011/12 1.49 % 14291
2011/11 1.74 % 16711
2011/10 1.15 % 10994
2011/09 1.71 % 16408
2011/08 1.37 % 13116
2011/07 0.85 % 8127
2011/06 1.52 % 14564
2011/05 1.16 % 11103
2011/04 1.17 % 11212
2011/03 0.77 % 7356
2011/02 0.76 % 7264
2011/01 1.22 % 11716
2010/12 1.23 % 11785
2010/11 1.10 % 10529
2010/10 1.28 % 12311
2010/09 1.56 % 14946
2010/08 1.41 % 13515
2010/07 1.30 % 12494
2010/06 2.41 % 23128
2010/05 0.64 % 6179
2010/04 1.26 % 12056
2010/03 2.41 % 23183
2010/02 3.26 % 31298
2010/01 2.49 % 23920
2009/12 1.66 % 15935
2009/11 2.42 % 23214
2009/10 2.11 % 20277
2009/09 1.56 % 14948
2009/08 1.79 % 17142
2009/07 0.87 % 8361
2009/06 0.82 % 7894
2009/05 0.64 % 6118
2009/04 0.62 % 5948
2009/03 1.66 % 15905
2009/02 2.23 % 21381
2009/01 1.12 % 10706
2008/12 1.08 % 10357
2008/11 1.62 % 15553
2008/10 2.65 % 25421
2008/09 1.44 % 13820
2002/08 0.07 % 676
0/ 1.03 % 9873


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT