Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > LiFerEdit User [life]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "November" / 2024
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2024/11 0.54 % 1689
2024/10 0.78 % 2406
2024/09 0.67 % 2070
2024/08 0.68 % 2110
2024/07 0.70 % 2158
2024/06 0.66 % 2063
2024/05 0.79 % 2439
2024/04 0.66 % 2049
2024/03 0.23 % 720
2024/02 0.42 % 1303
2024/01 0.22 % 673
2023/12 0.99 % 3072
2023/11 0.84 % 2597
2023/10 0.86 % 2668
2023/09 0.92 % 2841
2023/08 0.91 % 2832
2023/07 0.79 % 2457
2023/06 0.80 % 2479
2023/05 0.88 % 2738
2023/04 0.86 % 2654
2023/03 0.96 % 2980
2023/02 0.91 % 2826
2023/01 0.82 % 2548
2022/12 1.06 % 3304
2022/11 0.95 % 2947
2022/10 0.91 % 2823
2022/09 0.83 % 2582
2022/08 0.90 % 2789
2022/07 0.22 % 682
2022/06 0.56 % 1733
2022/05 0.95 % 2963
2022/04 0.90 % 2800
2022/03 0.96 % 2982
2022/02 0.85 % 2623
2022/01 1.02 % 3171
2021/12 1.12 % 3470
2021/11 0.91 % 2835
2021/10 0.97 % 3005
2021/09 0.88 % 2733
2021/08 0.05 % 153
2021/07 0.16 % 492
2021/06 0.85 % 2648
2021/05 1.05 % 3265
2021/04 1.16 % 3596
2021/03 1.34 % 4144
2021/02 1.15 % 3570
2021/01 1.50 % 4649
2020/12 1.58 % 4896
2020/11 1.23 % 3809
2020/10 1.11 % 3431
2020/09 0.90 % 2797
2020/08 1.08 % 3350
2020/07 1.04 % 3242
2020/06 0.98 % 3051
2020/05 1.24 % 3842
2020/04 1.44 % 4455
2020/03 1.26 % 3910
2020/02 0.91 % 2835
2020/01 1.01 % 3119
2019/12 1.14 % 3524
2019/11 1.04 % 3233
2019/10 1.01 % 3140
2019/09 0.85 % 2645
2019/08 0.77 % 2404
2019/07 0.72 % 2228
2019/06 0.70 % 2170
2019/05 0.76 % 2345
2019/04 0.78 % 2431
2019/03 0.68 % 2101
2019/02 0.64 % 1975
2019/01 0.76 % 2353
2018/12 0.77 % 2384
2018/11 0.68 % 2120
2018/10 0.65 % 2012
2018/09 0.55 % 1716
2018/08 0.63 % 1955
2018/07 0.60 % 1860
2018/06 0.70 % 2170
2018/05 0.68 % 2111
2018/04 0.56 % 1744
2018/03 0.62 % 1912
2018/02 0.60 % 1866
2018/01 0.66 % 2057
2017/12 0.73 % 2263
2017/11 0.56 % 1731
2017/10 0.62 % 1935
2017/09 0.55 % 1714
2017/08 0.53 % 1647
2017/07 0.55 % 1716
2017/06 0.53 % 1660
2017/05 0.60 % 1868
2017/04 0.53 % 1639
2017/03 0.52 % 1629
2017/02 0.52 % 1608
2017/01 0.65 % 2008
2016/12 0.62 % 1915
2016/11 0.28 % 878
2016/10 0.49 % 1507
2016/09 0.49 % 1515
2016/08 0.44 % 1353
2016/07 0.32 % 978
2016/06 0.45 % 1393
2016/05 0.49 % 1510
2016/04 0.44 % 1370
2016/03 0.40 % 1246
2016/02 0.50 % 1556
2016/01 0.49 % 1512
2015/12 0.48 % 1484
2015/11 0.45 % 1391
2015/10 0.46 % 1425
2015/09 0.32 % 1004
2015/08 0.35 % 1085
2015/07 0.41 % 1260
2015/06 0.41 % 1276
2015/05 0.43 % 1328
2015/04 0.40 % 1249
2015/03 0.45 % 1399
2015/02 0.38 % 1186
2015/01 0.46 % 1417
2014/12 0.47 % 1467
2014/11 0.48 % 1485
2014/10 0.40 % 1229
2014/09 0.38 % 1167
2014/08 0.35 % 1088
2014/07 0.33 % 1022
2014/06 0.34 % 1046
2014/05 0.38 % 1172
2014/04 0.43 % 1348
2014/03 0.46 % 1424
2014/02 0.50 % 1536
2014/01 0.47 % 1448
2013/12 0.42 % 1316
2013/11 0.44 % 1357
2013/10 0.36 % 1106
2013/09 0.35 % 1091
2013/08 0.30 % 932
2013/07 0.31 % 956
2013/06 0.32 % 996
2013/05 0.35 % 1088
2013/04 0.30 % 921
2013/03 0.27 % 851
2013/02 0.23 % 714
2013/01 0.25 % 783
2012/12 0.28 % 859
2012/11 0.23 % 727
2012/10 0.23 % 699
2012/09 0.21 % 659
2012/08 0.15 % 450
2012/07 0.19 % 597
2012/06 0.16 % 507
2012/05 0.14 % 436
2012/04 0.11 % 340
2012/03 0.12 % 386
2012/02 0.08 % 253
2012/01 0.05 % 140
2011/12 0.10 % 297
2011/11 0.08 % 239
2011/10 0.07 % 210
2011/09 0.08 % 252
2011/08 0.06 % 172
2011/07 0.07 % 204
2011/06 0.08 % 234
2011/05 0.09 % 272
2011/04 0.09 % 280
2011/03 0.08 % 245
2011/02 0.07 % 216
2011/01 0.08 % 238
2010/12 0.07 % 226
2010/11 0.07 % 225
2010/10 0.07 % 211
2010/09 0.07 % 204
2010/08 0.08 % 246
2010/07 0.05 % 144
2010/06 0.06 % 184
2010/05 0.06 % 173
2010/04 0.05 % 170
2010/03 0.06 % 171
2010/02 0.04 % 130
2010/01 0.05 % 159
2009/12 0.06 % 177
2009/11 0.05 % 165
2009/10 0.05 % 168
2009/09 0.04 % 134
2009/08 0.05 % 146
2009/07 0.07 % 210
2009/06 0.04 % 121
2009/05 0.04 % 110
2009/04 0.04 % 137
2009/03 0.05 % 163
2009/02 0.05 % 169
2009/01 0.06 % 200
2008/12 0.03 % 105
2008/11 0.02 % 72
2008/10 0.01 % 37
2002/08 0.02 % 77
0/ 0.07 % 226


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT