Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > paeseitalia.itEdit User [paeseitalia_it]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "December" / 2024
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2024/12 0.08 % 5
2024/11 1.26 % 77
2024/10 0.57 % 35
2024/09 0.15 % 9
2024/08 1.28 % 78
2024/07 0.77 % 47
2024/06 0.90 % 55
2024/05 0.87 % 53
2024/04 0.39 % 24
2024/03 0.59 % 36
2024/02 0.85 % 52
2024/01 0.05 % 3
2023/12 0.15 % 9
2023/11 0.23 % 14
2023/10 0.21 % 13
2023/09 0.29 % 18
2023/08 0.13 % 8
2023/07 3.55 % 217
2023/06 1.59 % 97
2023/05 0.59 % 36
2023/04 0.56 % 34
2023/03 0.61 % 37
2023/02 0.29 % 18
2023/01 0.25 % 15
2022/12 0.56 % 34
2022/11 0.29 % 18
2022/10 0.29 % 18
2022/09 0.34 % 21
2022/08 0.44 % 27
2022/07 0.07 % 4
2022/06 0.15 % 9
2022/05 0.46 % 28
2022/04 0.26 % 16
2022/03 0.25 % 15
2022/02 0.21 % 13
2022/01 0.20 % 12
2021/12 0.31 % 19
2021/11 0.33 % 20
2021/10 0.29 % 18
2021/09 0.34 % 21
2021/08 0.02 % 1
2021/07 0.13 % 8
2021/06 0.38 % 23
2021/05 0.43 % 26
2021/04 0.39 % 24
2021/03 0.75 % 46
2021/02 0.65 % 40
2021/01 0.41 % 25
2020/12 0.83 % 51
2020/11 0.47 % 29
2020/10 0.72 % 44
2020/09 0.39 % 24
2020/08 0.49 % 30
2020/07 0.39 % 24
2020/06 0.47 % 29
2020/05 0.70 % 43
2020/04 0.57 % 35
2020/03 0.64 % 39
2020/02 0.56 % 34
2020/01 1.72 % 105
2019/12 0.16 % 10
2019/11 0.38 % 23
2019/10 0.38 % 23
2019/09 0.38 % 23
2019/08 0.54 % 33
2019/07 0.41 % 25
2019/06 0.33 % 20
2019/05 0.46 % 28
2019/04 0.46 % 28
2019/03 0.54 % 33
2019/02 0.11 % 7
2019/01 0.38 % 23
2018/12 0.31 % 19
2018/11 0.29 % 18
2018/10 0.38 % 23
2018/09 0.38 % 23
2018/08 0.39 % 24
2018/07 0.33 % 20
2018/06 0.39 % 24
2018/05 0.41 % 25
2018/04 0.20 % 12
2018/03 0.36 % 22
2018/02 0.34 % 21
2018/01 0.18 % 11
2017/12 0.18 % 11
2017/11 0.26 % 16
2017/10 0.20 % 12
2017/09 0.29 % 18
2017/08 0.36 % 22
2017/07 0.31 % 19
2017/06 0.23 % 14
2017/05 0.18 % 11
2017/04 0.29 % 18
2017/03 0.72 % 44
2017/02 0.51 % 31
2017/01 0.61 % 37
2016/12 0.72 % 44
2016/11 0.31 % 19
2016/10 0.67 % 41
2016/09 0.44 % 27
2016/08 0.57 % 35
2016/07 0.46 % 28
2016/06 0.41 % 25
2016/05 0.29 % 18
2016/04 0.56 % 34
2016/03 0.33 % 20
2016/02 0.51 % 31
2016/01 0.72 % 44
2015/12 0.62 % 38
2015/11 0.13 % 8
2015/10 0.75 % 46
2015/09 0.54 % 33
2015/08 0.79 % 48
2015/07 0.83 % 51
2015/06 0.82 % 50
2015/05 0.87 % 53
2015/04 0.80 % 49
2015/03 1.19 % 73
2015/02 1.31 % 80
2015/01 1.47 % 90
2014/12 1.42 % 87
2014/11 1.41 % 86
2014/10 0.90 % 55
2014/09 0.87 % 53
2014/08 0.92 % 56
2014/07 0.62 % 38
2014/06 0.36 % 22
2014/05 0.10 % 6
2014/04 0.18 % 11
2014/03 0.15 % 9
2014/02 0.13 % 8
2014/01 0.26 % 16
2013/12 0.52 % 32
2013/11 0.39 % 24
2013/10 0.33 % 20
2013/09 0.33 % 20
2013/08 0.74 % 45
2013/07 0.33 % 20
2013/06 0.41 % 25
2013/05 0.70 % 43
2013/04 0.25 % 15
2013/03 0.26 % 16
2013/02 0.20 % 12
2013/01 0.18 % 11
2012/12 0.38 % 23
2012/11 0.38 % 23
2012/10 0.28 % 17
2012/09 0.38 % 23
2012/08 0.29 % 18
2012/07 0.25 % 15
2012/06 0.23 % 14
2012/05 0.39 % 24
2012/04 0.18 % 11
2012/03 0.38 % 23
2012/02 0.29 % 18
2012/01 0.11 % 7
2011/12 0.10 % 6
2011/11 0.82 % 50
2011/10 0.11 % 7
2011/09 0.18 % 11
2011/08 0.03 % 2
2011/07 0.11 % 7
2011/06 0.21 % 13
2011/05 0.34 % 21
2011/04 0.59 % 36
2011/03 0.75 % 46
2011/02 0.54 % 33
2011/01 0.62 % 38
2010/12 0.43 % 26
2010/11 0.41 % 25
2010/10 0.29 % 18
2010/09 0.49 % 30
2010/08 0.21 % 13
2010/07 0.13 % 8
2010/06 0.43 % 26
2010/05 0.62 % 38
2010/04 0.61 % 37
2010/03 0.43 % 26
2010/02 0.39 % 24
2010/01 0.36 % 22
2009/12 0.20 % 12
2009/11 0.51 % 31
2009/10 0.49 % 30
2009/09 0.38 % 23
2009/08 0.11 % 7
2009/07 0.34 % 21
2009/06 0.61 % 37
2009/05 0.49 % 30
2009/04 0.41 % 25
2009/03 0.62 % 38
2009/02 0.38 % 23
2009/01 1.31 % 80
2008/12 0.41 % 25
2008/11 0.25 % 15
2008/10 0.88 % 54
2008/09 0.51 % 31
2008/08 0.29 % 18
2008/07 0.33 % 20
2008/06 0.47 % 29
2008/05 0.57 % 35
2008/04 0.61 % 37
2008/03 0.36 % 22
2008/02 0.77 % 47
2008/01 0.36 % 22
2007/12 0.52 % 32
2007/11 0.02 % 1
2007/10 0.16 % 10
2007/09 0.02 % 1
2007/08 0.43 % 26
2007/07 0.70 % 43
2007/06 0.75 % 46
2007/05 0.05 % 3
2002/08 0.03 % 2
0/ 0.15 % 9


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT